System-Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Computer 200px|thumb|right|Systeminfo200px|thumb|right|Systemstatus [[Datei:Sysman3.jpg|200px|thumb|…“) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| [[Hacker-Tool]] || 3 | | [[Hacker-Tool]] || 3 | ||
| + | |- | ||
| [[Construction_Kit]] || 3 | | [[Construction_Kit]] || 3 | ||
| + | |- | ||
| [[Anonym-Online]] || 5 | | [[Anonym-Online]] || 5 | ||
| + | |- | ||
| [[IP_Detector]] || 5 | | [[IP_Detector]] || 5 | ||
| + | |- | ||
| [[Scanner]] || 15 | | [[Scanner]] || 15 | ||
| + | |- | ||
| [[Recovery_Tool]] || 20 | | [[Recovery_Tool]] || 20 | ||
| + | |- | ||
| [[BotNet-Connector]] || 25 | | [[BotNet-Connector]] || 25 | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. November 2012, 11:11 Uhr
Datei:Sysman1.jpg
Systeminfo
Datei:Sysman2.jpg
Systemstatus
Datei:Sysman3.jpg
Übertaktung
Voraussetzung für andere Programme.
Anforderungen
CPU: 600 MHz
RAM: 128 MB
Programme
Den Systemmanager muss man für die unten aufgelisteten Programme auf der jeweiligen Stufe haben.
| Programm | Stufe |
|---|---|
| Hacker-Tool | 3 |
| Construction_Kit | 3 |
| Anonym-Online | 5 |
| IP_Detector | 5 |
| Scanner | 15 |
| Recovery_Tool | 20 |
| BotNet-Connector | 25 |