Datei-Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Kosten) |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
Wie bei jedem anderen Programm auch steigen die Kosten mit jeder Stufe.<br> | Wie bei jedem anderen Programm auch steigen die Kosten mit jeder Stufe.<br> | ||
− | Die Kosten für das | + | Die Kosten für das [[Datei-Manager]] können mit den [[Berufe]]n [[Berufe#Kaufmann|Kaufmann]] (25%) oder [[Berufe#IT-Systemmanager|IT-Systemmanager]] (10%) gesenkt werden, wobei die Punkte trotzdem mit den Standardpreisen berechnet werden.<br> |
Version vom 11. August 2015, 14:17 Uhr
Der Datei-Manager legt die Anzahl an Viren fest, die dein Rechner lagern kann.
Die Anzahl ist das Doppelte der Stufe, also
- Stufe 5.0: 10 Viren
- Stufe 12.5: 25 Viren
- Stufe 50.0: 100 Viren
- Stufe 375.5: 751 Viren
Inhaltsverzeichnis
Mindestanforderungen
- Prozessor (CPU): 1.000 MHz
- System-Manager: Stufe 3.0
- Minimum des Prozessors: CPU 1x1000 (Solo-Core)
- Minimum des Arbeitsspeichers: Baffalo DIMM SD-128MB (SD-RAM)
- Minimum des Mainboards: ESUS-SOLO-SD (Mini-ATX)
Viren
Virus | Preis | Größe |
---|---|---|
WorMi | 700 Credits | 10 MB |
Killer | 850 Credits | 70 MB |
Exploit | 1.000 Credits | 100 MB |
DoWnA | 800 Credits | 50 MB |
BotCr | 900 Credits | 80 MB |
Angriffsarten
Virus | Angriff | Beschreibung |
---|---|---|
WorMi | TransferMoney | Transferiert Geld vom Gegner zu dir |
Killer | killProcess | Kann eine gewisse Anzahl von Stufen eines Programmes löschen. |
Killer | killVirus | Kann eine gewisse Anzahl an Viren löschen. |
Exploit | scan host | Spioniert den gegnerischen Rechner aus und zeigt dir die Stufen seiner Software in einer Nachricht an. |
Exploit | block host | Blockiert den gegnerischen Rechner. |
Exploit | block process | Blockiert ein bestimmtes Programm des gegnerischen Rechners. |
DoWnA | shutdown host | Fährt den gegnerischen PC herunter. |
BotCr | botnet add | Fügt den gegnerischen PC zu deinem BotNet hinzu. |
BotCr | botNet disable | Deaktiviert das BotNet des gegnerischen Rechners und löscht die Verbindung. |
Kosten
Wie bei jedem anderen Programm auch steigen die Kosten mit jeder Stufe.
Die Kosten für das Datei-Manager können mit den Berufen Kaufmann (25%) oder IT-Systemmanager (10%) gesenkt werden, wobei die Punkte trotzdem mit den Standardpreisen berechnet werden.