Arbeitsspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Memory|Englisch]]}} | ||
Der Arbeitsspeicher eines Rechners dient als Zwischenspeicher, um die Zugriffszeit und Belastung der Festplatte zu reduzieren. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass das Mainboard die passenden Anschlüsse besitzt.<br> | Der Arbeitsspeicher eines Rechners dient als Zwischenspeicher, um die Zugriffszeit und Belastung der Festplatte zu reduzieren. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass das Mainboard die passenden Anschlüsse besitzt.<br> | ||
− | + | Mit dem [[Berufe|Beruf]] [[Berufe#Kaufmann|Kaufmann]] erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware. | |
− | [[Datei:Arbeitsspeicher.PNG| | + | [[Datei:Arbeitsspeicher.PNG|400px|thumb|right|Der Kauf von Arbeitsspeicher]] |
= Auswahl = | = Auswahl = | ||
== SD == | == SD == | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
'''Preis: 8.358 Credits'''<br /> | '''Preis: 8.358 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 6.269 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 6.269 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM SD-256MB === | === Baffalo DIMM SD-256MB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
'''Preis: 62.272 Credits'''<br /> | '''Preis: 62.272 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 46.704 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 46.704 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM SD-512MB === | === Baffalo DIMM SD-512MB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
'''Preis: 93.187 Credits'''<br /> | '''Preis: 93.187 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 69.890 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 69.890 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM SD-1GB === | === Baffalo DIMM SD-1GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM<br /> | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
'''Preis: 158.101 Credits'''<br /> | '''Preis: 158.101 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 118.576 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 118.576 Credits''' | ||
− | + | ||
== DDR1 == | == DDR1 == | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
'''Preis: 25.591 Credits'''<br /> | '''Preis: 25.591 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 19.193 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 19.193 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR-512MB === | === Baffalo DIMM DDR-512MB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
'''Preis: 75.087 Credits'''<br /> | '''Preis: 75.087 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 56.315 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 56.315 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR-1GB === | === Baffalo DIMM DDR-1GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
'''Preis: 130.583 Credits'''<br /> | '''Preis: 130.583 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 97.937 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 97.937 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR-2GB === | === Baffalo DIMM DDR-2GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM<br /> | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
'''Preis: 245.079 Credits'''<br /> | '''Preis: 245.079 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 183.809 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 183.809 Credits''' | ||
− | + | ||
+ | |||
== DDR2 == | == DDR2 == | ||
=== Baffalo DIMM DDR2-512MB === | === Baffalo DIMM DDR2-512MB === | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
'''Preis: 20.326 Credits'''<br /> | '''Preis: 20.326 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 15.245 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 15.245 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR2-1GB === | === Baffalo DIMM DDR2-1GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
'''Preis: 201.967 Credits'''<br /> | '''Preis: 201.967 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 151.475 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 151.475 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR2-2GB === | === Baffalo DIMM DDR2-2GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
'''Preis: 337.995 Credits'''<br /> | '''Preis: 337.995 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 253.496 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 253.496 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR2-4GB === | === Baffalo DIMM DDR2-4GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM<br /> | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
'''Preis: 564.023 Credits'''<br /> | '''Preis: 564.023 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 423.017 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 423.017 Credits''' | ||
− | + | ||
+ | |||
== DDR3 == | == DDR3 == | ||
=== Baffalo DIMM DDR3-1GB === | === Baffalo DIMM DDR3-1GB === | ||
Zeile 85: | Zeile 88: | ||
'''Preis: 232.252 Credits'''<br /> | '''Preis: 232.252 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 174.189 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 174.189 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR3-2GB === | === Baffalo DIMM DDR3-2GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM<br /> | ||
Zeile 91: | Zeile 94: | ||
'''Preis: 386.725 Credits'''<br /> | '''Preis: 386.725 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 290.044 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 290.044 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR3-4GB === | === Baffalo DIMM DDR3-4GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM<br /> | ||
Zeile 97: | Zeile 100: | ||
'''Preis: 754.276 Credits'''<br /> | '''Preis: 754.276 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 565.707 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 565.707 Credits''' | ||
− | + | ||
+ | |||
== DDR4 == | == DDR4 == | ||
=== Baffalo DIMM DDR4-1GB === | === Baffalo DIMM DDR4-1GB === | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
'''Preis: 243.028 Credits'''<br /> | '''Preis: 243.028 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 182.271 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 182.271 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR4-2GB === | === Baffalo DIMM DDR4-2GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | ||
Zeile 110: | Zeile 114: | ||
'''Preis: 341.299 Credits'''<br /> | '''Preis: 341.299 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 255.974 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 255.974 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR4-4GB === | === Baffalo DIMM DDR4-4GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | ||
Zeile 116: | Zeile 120: | ||
'''Preis: 639.569 Credits'''<br /> | '''Preis: 639.569 Credits'''<br /> | ||
'''Preis als Kaufmann: 479.677 Credits''' | '''Preis als Kaufmann: 479.677 Credits''' | ||
− | + | ||
=== Baffalo DIMM DDR4-8GB === | === Baffalo DIMM DDR4-8GB === | ||
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM<br /> | ||
Zeile 124: | Zeile 128: | ||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Memory|Englisch]]}} | ||
+ | [[en:Memory]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2018, 11:19 Uhr
Language: | Deutsch • Englisch |
---|
Der Arbeitsspeicher eines Rechners dient als Zwischenspeicher, um die Zugriffszeit und Belastung der Festplatte zu reduzieren. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass das Mainboard die passenden Anschlüsse besitzt.
Mit dem Beruf Kaufmann erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware.
Auswahl
SD
Baffalo DIMM SD-128MB
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Speichergröße: 128 MB
Preis: 8.358 Credits
Preis als Kaufmann: 6.269 Credits
Baffalo DIMM SD-256MB
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Speichergröße: 256 MB
Preis: 62.272 Credits
Preis als Kaufmann: 46.704 Credits
Baffalo DIMM SD-512MB
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Speichergröße: 512 MB
Preis: 93.187 Credits
Preis als Kaufmann: 69.890 Credits
Baffalo DIMM SD-1GB
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Speichergröße: 1024 MB
Preis: 158.101 Credits
Preis als Kaufmann: 118.576 Credits
DDR1
Baffalo DIMM DDR-256MB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Speichergröße: 256 MB
Preis: 25.591 Credits
Preis als Kaufmann: 19.193 Credits
Baffalo DIMM DDR-512MB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Speichergröße: 512 MB
Preis: 75.087 Credits
Preis als Kaufmann: 56.315 Credits
Baffalo DIMM DDR-1GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Speichergröße: 1024 MB
Preis: 130.583 Credits
Preis als Kaufmann: 97.937 Credits
Baffalo DIMM DDR-2GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Speichergröße: 2048 MB
Preis: 245.079 Credits
Preis als Kaufmann: 183.809 Credits
DDR2
Baffalo DIMM DDR2-512MB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Speichergröße: 512 MB
Preis: 20.326 Credits
Preis als Kaufmann: 15.245 Credits
Baffalo DIMM DDR2-1GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Speichergröße: 1024 MB
Preis: 201.967 Credits
Preis als Kaufmann: 151.475 Credits
Baffalo DIMM DDR2-2GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Speichergröße: 2048 MB
Preis: 337.995 Credits
Preis als Kaufmann: 253.496 Credits
Baffalo DIMM DDR2-4GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Speichergröße: 4096 MB
Preis: 564.023 Credits
Preis als Kaufmann: 423.017 Credits
DDR3
Baffalo DIMM DDR3-1GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Speichergröße: 1024 MB
Preis: 232.252 Credits
Preis als Kaufmann: 174.189 Credits
Baffalo DIMM DDR3-2GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Speichergröße: 2048 MB
Preis: 386.725 Credits
Preis als Kaufmann: 290.044 Credits
Baffalo DIMM DDR3-4GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Speichergröße: 4096 MB
Preis: 754.276 Credits
Preis als Kaufmann: 565.707 Credits
DDR4
Baffalo DIMM DDR4-1GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Speichergröße: 1024 MB
Preis: 243.028 Credits
Preis als Kaufmann: 182.271 Credits
Baffalo DIMM DDR4-2GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Speichergröße: 2048 MB
Preis: 341.299 Credits
Preis als Kaufmann: 255.974 Credits
Baffalo DIMM DDR4-4GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Speichergröße: 4096 MB
Preis: 639.569 Credits
Preis als Kaufmann: 479.677 Credits
Baffalo DIMM DDR4-8GB
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Speichergröße: 8192 MB
Preis: 937.840 Credits
Preis als Kaufmann: 703.380 Credits
Language: | Deutsch • Englisch |
---|