Mainboards: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Mainboard ist die Hauptplatine eines Computers. Auf Ihm werden alle Komponenen montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass für alle Hardwareteile die passenden Anschlüsse vorhanden sind. | + | {{Sprachen|[[:en:Mainboard|Englisch]]}} |
+ | Das Mainboard ist die Hauptplatine eines Computers. Auf Ihm werden alle Komponenen montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass für alle Hardwareteile die passenden Anschlüsse vorhanden sind.<br> | ||
+ | Mit dem [[Berufe|Beruf]] [[Berufe#Kaufmann|Kaufmann]] erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware. | ||
= Auswahl = | = Auswahl = | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
Leistung: 30 Watt<br /> | Leistung: 30 Watt<br /> | ||
'''Preis: 10.000 Credits''' | '''Preis: 10.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-SOLO-SD ULTRA === | === LOGOTECH-SOLO-SD ULTRA === | ||
Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Leistung: 35 Watt<br /> | Leistung: 35 Watt<br /> | ||
'''Preis: 30.000 Credits''' | '''Preis: 30.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-SOLO-DDR1 === | === LOGOTECH-SOLO-DDR1 === | ||
Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
Leistung: 35 Watt<br /> | Leistung: 35 Watt<br /> | ||
'''Preis: 50.000 Credits''' | '''Preis: 50.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-SOLO-DDR2 === | === LOGOTECH-SOLO-DDR2 === | ||
Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 70.000 Credits''' | '''Preis: 70.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-SOLO-DDR2 ULTRA === | === LOGOTECH-SOLO-DDR2 ULTRA === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 90.000 Credits''' | '''Preis: 90.000 Credits''' | ||
− | + | ||
+ | |||
== Duo-Core == | == Duo-Core == | ||
=== ESUS-DUO-DDR1 === | === ESUS-DUO-DDR1 === | ||
Zeile 63: | Zeile 66: | ||
Leistung: 35 Watt<br /> | Leistung: 35 Watt<br /> | ||
'''Preis: 60.000 Credits''' | '''Preis: 60.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-DUO-DDR2 === | === LOGOTECH-DUO-DDR2 === | ||
Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | Mainboardgröße: Mini-ATX<br /> | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 100.000 Credits''' | '''Preis: 100.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== GAMERBOARD-DUO-DDR2 ULTRA === | === GAMERBOARD-DUO-DDR2 ULTRA === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 83: | Zeile 86: | ||
Leistung: 50 Watt<br /> | Leistung: 50 Watt<br /> | ||
'''Preis: 140.000 Credits''' | '''Preis: 140.000 Credits''' | ||
− | + | ||
+ | |||
== Trio-Core == | == Trio-Core == | ||
=== NSI-TRIO-DDR1 === | === NSI-TRIO-DDR1 === | ||
Zeile 94: | Zeile 98: | ||
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 90.000 Credits''' | '''Preis: 90.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== ESU-TRIO-DDR1 PRO === | === ESU-TRIO-DDR1 PRO === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
Leistung: 60 Watt<br /> | Leistung: 60 Watt<br /> | ||
'''Preis: 110.000 Credits''' | '''Preis: 110.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-TRIO-DDR2 === | === LOGOTECH-TRIO-DDR2 === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 114: | Zeile 118: | ||
Leistung: 70 Watt<br /> | Leistung: 70 Watt<br /> | ||
'''Preis: 140.000 Credits'''<br /><br /> | '''Preis: 140.000 Credits'''<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
== Quad-Core == | == Quad-Core == | ||
=== NSI-QUAD-DDR1 === | === NSI-QUAD-DDR1 === | ||
Zeile 124: | Zeile 130: | ||
Leistung: 60 Watt<br /> | Leistung: 60 Watt<br /> | ||
'''Preis: 170.000 Credits''' | '''Preis: 170.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== ESUS-QUAD-DDR1 ULTRA === | === ESUS-QUAD-DDR1 ULTRA === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 134: | Zeile 140: | ||
Leistung: 70 Watt<br /> | Leistung: 70 Watt<br /> | ||
'''Preis: 190.000 Credits''' | '''Preis: 190.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== ESUS-QUAD-DDR2 === | === ESUS-QUAD-DDR2 === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 144: | Zeile 150: | ||
Leistung: 75 Watt<br /> | Leistung: 75 Watt<br /> | ||
'''Preis: 210.000 Credits''' | '''Preis: 210.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== GAMERBOARD-QUAD-DDR3 === | === GAMERBOARD-QUAD-DDR3 === | ||
Mainboardgröße: ATX<br /> | Mainboardgröße: ATX<br /> | ||
Zeile 154: | Zeile 160: | ||
Leistung: 80 Watt<br /> | Leistung: 80 Watt<br /> | ||
'''Preis: 250.000 Credits''' | '''Preis: 250.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== GAMERBOARD-QUAD-DDR3 PRO === | === GAMERBOARD-QUAD-DDR3 PRO === | ||
Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | ||
Zeile 164: | Zeile 170: | ||
Leistung: 90 Watt<br /> | Leistung: 90 Watt<br /> | ||
'''Preis: 280.000 Credits'''<br /><br /> | '''Preis: 280.000 Credits'''<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
== Hexa-Core == | == Hexa-Core == | ||
=== ESUS-HEXA-DDR2 ULTRA === | === ESUS-HEXA-DDR2 ULTRA === | ||
Zeile 174: | Zeile 182: | ||
Leistung: 80 Watt<br /> | Leistung: 80 Watt<br /> | ||
'''Preis: 200.000 Credits''' | '''Preis: 200.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== LOGOTECH-HEXA-DDR3 === | === LOGOTECH-HEXA-DDR3 === | ||
Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | ||
Zeile 184: | Zeile 192: | ||
Leistung: 85 Watt<br /> | Leistung: 85 Watt<br /> | ||
'''Preis: 300.000 Credits''' | '''Preis: 300.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== TERABYTE-HEXA-DDR3 PRO === | === TERABYTE-HEXA-DDR3 PRO === | ||
Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | ||
Zeile 194: | Zeile 202: | ||
Leistung: 100 Watt<br /> | Leistung: 100 Watt<br /> | ||
'''Preis: 500.000 Credits''' | '''Preis: 500.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== TERABYTE-HEXA-DDR4 === | === TERABYTE-HEXA-DDR4 === | ||
Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | ||
Zeile 204: | Zeile 212: | ||
Leistung: 110 Watt<br /> | Leistung: 110 Watt<br /> | ||
'''Preis: 550.000 Credits''' | '''Preis: 550.000 Credits''' | ||
− | + | ||
=== TERABYTE-HEXA-DDR4 ULTRA === | === TERABYTE-HEXA-DDR4 ULTRA === | ||
Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | Mainboardgröße: ULTRA-ATX<br /> | ||
Zeile 216: | Zeile 224: | ||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Mainboard|Englisch]]}} | ||
+ | [[en:Mainboard]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2016, 16:29 Uhr
Language: | Deutsch • Englisch |
---|
Das Mainboard ist die Hauptplatine eines Computers. Auf Ihm werden alle Komponenen montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass für alle Hardwareteile die passenden Anschlüsse vorhanden sind.
Mit dem Beruf Kaufmann erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware.
Inhaltsverzeichnis
Auswahl
Solo-Core
ESUS-SOLO-SD
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Solo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 2
Festplattenanschlüsse: 2
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 30 Watt
Preis: 10.000 Credits
LOGOTECH-SOLO-SD ULTRA
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Solo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: SD-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 35 Watt
Preis: 30.000 Credits
LOGOTECH-SOLO-DDR1
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Solo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 35 Watt
Preis: 50.000 Credits
LOGOTECH-SOLO-DDR2
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Solo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 40 Watt
Preis: 70.000 Credits
LOGOTECH-SOLO-DDR2 ULTRA
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Solo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 40 Watt
Preis: 90.000 Credits
Duo-Core
ESUS-DUO-DDR1
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Duo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 35 Watt
Preis: 60.000 Credits
LOGOTECH-DUO-DDR2
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Duo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 40 Watt
Preis: 100.000 Credits
GAMERBOARD-DUO-DDR2 ULTRA
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Duo-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 5
Übertaktung: möglich
Leistung: 50 Watt
Preis: 140.000 Credits
Trio-Core
NSI-TRIO-DDR1
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Trio-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 40 Watt
Preis: 90.000 Credits
ESU-TRIO-DDR1 PRO
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Trio-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 5
Übertaktung: möglich
Leistung: 60 Watt
Preis: 110.000 Credits
LOGOTECH-TRIO-DDR2
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Trio-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 70 Watt
Preis: 140.000 Credits
Quad-Core
NSI-QUAD-DDR1
Mainboardgröße: Mini-ATX
Prozessor-Typ: Quad-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 60 Watt
Preis: 170.000 Credits
ESUS-QUAD-DDR1 ULTRA
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Quad-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 6
Übertaktung: möglich
Leistung: 70 Watt
Preis: 190.000 Credits
ESUS-QUAD-DDR2
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Quad-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 4
Übertaktung: nicht möglich
Leistung: 75 Watt
Preis: 210.000 Credits
GAMERBOARD-QUAD-DDR3
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Quad-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 5
Übertaktung: möglich
Leistung: 80 Watt
Preis: 250.000 Credits
GAMERBOARD-QUAD-DDR3 PRO
Mainboardgröße: ULTRA-ATX
Prozessor-Typ: Quad-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 6
Übertaktung: möglich
Leistung: 90 Watt
Preis: 280.000 Credits
Hexa-Core
ESUS-HEXA-DDR2 ULTRA
Mainboardgröße: ATX
Prozessor-Typ: Hexa-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 6
Übertaktung: automatisch
Leistung: 80 Watt
Preis: 200.000 Credits
LOGOTECH-HEXA-DDR3
Mainboardgröße: ULTRA-ATX
Prozessor-Typ: Hexa-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 5
Übertaktung: möglich
Leistung: 85 Watt
Preis: 300.000 Credits
TERABYTE-HEXA-DDR3 PRO
Mainboardgröße: ULTRA-ATX
Prozessor-Typ: Hexa-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 6
Übertaktung: automatisch
Leistung: 100 Watt
Preis: 500.000 Credits
TERABYTE-HEXA-DDR4
Mainboardgröße: ULTRA-ATX
Prozessor-Typ: Hexa-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 4
Festplattenanschlüsse: 5
Übertaktung: möglich
Leistung: 110 Watt
Preis: 550.000 Credits
TERABYTE-HEXA-DDR4 ULTRA
Mainboardgröße: ULTRA-ATX
Prozessor-Typ: Hexa-Core
Arbeitsspeicher-Typ: DDR4-RAM
Steckplätze für Arbeitsspeicher: 6
Festplattenanschlüsse: 6
Übertaktung: automatisch
Leistung: 120 Watt
Preis: 700.000 Credits
Language: | Deutsch • Englisch |
---|