Prozessoren: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Processor|Englisch]]}} | ||
Der Prozessor, abgekürzt auch als CPU (Central Processing Unit) bezeichnet, ist das Herzstück eines jeden Computers. Er wird auf dem Mainboard montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass das Mainboard den Prozessortyp unterstützt. | Der Prozessor, abgekürzt auch als CPU (Central Processing Unit) bezeichnet, ist das Herzstück eines jeden Computers. Er wird auf dem Mainboard montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass das Mainboard den Prozessortyp unterstützt. | ||
− | + | <br>Mit dem [[Berufe|Beruf]] [[Berufe#Kaufmann|Kaufmann]] erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware. | |
= Auswahl = | = Auswahl = | ||
== Solo-Core == | == Solo-Core == | ||
Zeile 97: | Zeile 98: | ||
=== CPU 2x 600 === | === CPU 2x 600 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 1200 MHz<br /> |
Leistung: 30 Watt<br /> | Leistung: 30 Watt<br /> | ||
'''Preis: 54.405 Credits''' | '''Preis: 54.405 Credits''' | ||
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
=== CPU 2x 800 === | === CPU 2x 800 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 1600 MHz<br /> |
Leistung: 35 Watt<br /> | Leistung: 35 Watt<br /> | ||
'''Preis: 99.604 Credits''' | '''Preis: 99.604 Credits''' | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
=== CPU 2x 1000 === | === CPU 2x 1000 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 2000 MHz<br /> |
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 124.804 Credits''' | '''Preis: 124.804 Credits''' | ||
Zeile 115: | Zeile 116: | ||
=== CPU 2x 1200 === | === CPU 2x 1200 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 2400 MHz<br /> |
Leistung: 46 Watt<br /> | Leistung: 46 Watt<br /> | ||
'''Preis: 140.001 Credits''' | '''Preis: 140.001 Credits''' | ||
Zeile 121: | Zeile 122: | ||
=== CPU 2x 1500 === | === CPU 2x 1500 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 3000 MHz<br /> |
Leistung: 51 Watt<br /> | Leistung: 51 Watt<br /> | ||
'''Preis: 165.201 Credits''' | '''Preis: 165.201 Credits''' | ||
Zeile 127: | Zeile 128: | ||
=== CPU 2x 1800 === | === CPU 2x 1800 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 3600 MHz<br /> |
Leistung: 57 Watt<br /> | Leistung: 57 Watt<br /> | ||
'''Preis: 190.400 Credits''' | '''Preis: 190.400 Credits''' | ||
Zeile 133: | Zeile 134: | ||
=== CPU 2x 2000 === | === CPU 2x 2000 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 4000 MHz<br /> |
Leistung: 63 Watt<br /> | Leistung: 63 Watt<br /> | ||
'''Preis: 235.600 Credits''' | '''Preis: 235.600 Credits''' | ||
Zeile 139: | Zeile 140: | ||
=== CPU 2x 2200 === | === CPU 2x 2200 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 4400 MHz<br /> |
Leistung: 68 Watt<br /> | Leistung: 68 Watt<br /> | ||
'''Preis: 270.799 Credits''' | '''Preis: 270.799 Credits''' | ||
Zeile 145: | Zeile 146: | ||
=== CPU 2x 2400 === | === CPU 2x 2400 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 4800 MHz<br /> |
Leistung: 74 Watt<br /> | Leistung: 74 Watt<br /> | ||
'''Preis: 325.997 Credits''' | '''Preis: 325.997 Credits''' | ||
Zeile 151: | Zeile 152: | ||
=== CPU 2x 2600 === | === CPU 2x 2600 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 5200 MHz<br /> |
Leistung: 79 Watt<br /> | Leistung: 79 Watt<br /> | ||
'''Preis: 396.196 Credits''' | '''Preis: 396.196 Credits''' | ||
Zeile 157: | Zeile 158: | ||
=== CPU 2x 2800 === | === CPU 2x 2800 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 5600 MHz<br /> |
Leistung: 85 Watt<br /> | Leistung: 85 Watt<br /> | ||
'''Preis: 466.396 Credits''' | '''Preis: 466.396 Credits''' | ||
Zeile 163: | Zeile 164: | ||
=== CPU 2x 3000 === | === CPU 2x 3000 === | ||
Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | Prozessor-Typ: Duo-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 6000 MHz<br /> |
Leistung: 90 Watt<br /> | Leistung: 90 Watt<br /> | ||
'''Preis: 555.555 Credits''' | '''Preis: 555.555 Credits''' | ||
− | |||
== Trio-Core == | == Trio-Core == | ||
=== CPU 3x 1000 === | === CPU 3x 1000 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 3000 MHz<br /> |
Leistung: 30 Watt<br /> | Leistung: 30 Watt<br /> | ||
'''Preis: 223.436 Credits''' | '''Preis: 223.436 Credits''' | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
=== CPU 3x 1200 === | === CPU 3x 1200 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 3600 MHz<br /> |
Leistung: 39 Watt<br /> | Leistung: 39 Watt<br /> | ||
'''Preis: 347.953 Credits''' | '''Preis: 347.953 Credits''' | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
=== CPU 3x 1500 === | === CPU 3x 1500 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 7500 MHz<br /> |
Leistung: 48 Watt<br /> | Leistung: 48 Watt<br /> | ||
'''Preis: 472.471 Credits''' | '''Preis: 472.471 Credits''' | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
=== CPU 3x 1800 === | === CPU 3x 1800 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 5400 MHz<br /> |
Leistung: 56 Watt<br /> | Leistung: 56 Watt<br /> | ||
'''Preis: 596.988 Credits''' | '''Preis: 596.988 Credits''' | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
=== CPU 3x 2000 === | === CPU 3x 2000 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 6000 MHz<br /> |
Leistung: 65 Watt<br /> | Leistung: 65 Watt<br /> | ||
'''Preis: 721.505 Credits''' | '''Preis: 721.505 Credits''' | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
=== CPU 3x 2200 === | === CPU 3x 2200 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 6600 MHz<br /> |
Leistung: 74 Watt<br /> | Leistung: 74 Watt<br /> | ||
'''Preis: 846.021 Credits''' | '''Preis: 846.021 Credits''' | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
=== CPU 3x 2600 === | === CPU 3x 2600 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 7800 MHz<br /> |
Leistung: 83 Watt<br /> | Leistung: 83 Watt<br /> | ||
'''Preis: 970.539 Credits''' | '''Preis: 970.539 Credits''' | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
=== CPU 3x 2800 === | === CPU 3x 2800 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 8400 MHz<br /> |
Leistung: 91 Watt<br /> | Leistung: 91 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.095.056 Credits''' | '''Preis: 1.095.056 Credits''' | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
=== CPU 3x 3000 === | === CPU 3x 3000 === | ||
Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | Prozessor-Typ: Trio-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 9000 MHz<br /> |
Leistung: 100 Watt<br /> | Leistung: 100 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.219.573 Credits''' | '''Preis: 1.219.573 Credits''' | ||
− | |||
== Quad-Core == | == Quad-Core == | ||
=== CPU 4x 1200 === | === CPU 4x 1200 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 4800 MHz<br /> |
Leistung: 40 Watt<br /> | Leistung: 40 Watt<br /> | ||
'''Preis: 352.675 Credits''' | '''Preis: 352.675 Credits''' | ||
Zeile 233: | Zeile 232: | ||
=== CPU 4x 1500 === | === CPU 4x 1500 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 9000 MHz<br /> |
Leistung: 47 Watt<br /> | Leistung: 47 Watt<br /> | ||
'''Preis: 505.099 Credits''' | '''Preis: 505.099 Credits''' | ||
Zeile 239: | Zeile 238: | ||
=== CPU 4x 1800 === | === CPU 4x 1800 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 7200 MHz<br /> |
Leistung: 54 Watt<br /> | Leistung: 54 Watt<br /> | ||
'''Preis: 657.521 Credits''' | '''Preis: 657.521 Credits''' | ||
Zeile 245: | Zeile 244: | ||
=== CPU 4x 2000 === | === CPU 4x 2000 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 8000 MHz<br /> |
Leistung: 61 Watt<br /> | Leistung: 61 Watt<br /> | ||
'''Preis: 809.945 Credits''' | '''Preis: 809.945 Credits''' | ||
Zeile 251: | Zeile 250: | ||
=== CPU 4x 2200 === | === CPU 4x 2200 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 8800 MHz<br /> |
Leistung: 68 Watt<br /> | Leistung: 68 Watt<br /> | ||
'''Preis: 962.368 Credits''' | '''Preis: 962.368 Credits''' | ||
Zeile 257: | Zeile 256: | ||
=== CPU 4x 2400 === | === CPU 4x 2400 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 9600 MHz<br /> |
Leistung: 75 Watt<br /> | Leistung: 75 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.114.792 Credits''' | '''Preis: 1.114.792 Credits''' | ||
Zeile 263: | Zeile 262: | ||
=== CPU 4x 2600 === | === CPU 4x 2600 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 10600 MHz<br /> |
Leistung: 82 Watt<br /> | Leistung: 82 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.267.215 Credits''' | '''Preis: 1.267.215 Credits''' | ||
Zeile 269: | Zeile 268: | ||
=== CPU 4x 2800 === | === CPU 4x 2800 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 11200 MHz<br /> |
Leistung: 89 Watt<br /> | Leistung: 89 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.419.639 Credits''' | '''Preis: 1.419.639 Credits''' | ||
Zeile 275: | Zeile 274: | ||
=== CPU 4x 3000 === | === CPU 4x 3000 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 12000 MHz<br /> |
Leistung: 96 Watt<br /> | Leistung: 96 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.572.061 Credits''' | '''Preis: 1.572.061 Credits''' | ||
Zeile 281: | Zeile 280: | ||
=== CPU 4x 3200 === | === CPU 4x 3200 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 12800 MHz<br /> |
Leistung: 103 Watt<br /> | Leistung: 103 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.724.485 Credits''' | '''Preis: 1.724.485 Credits''' | ||
Zeile 287: | Zeile 286: | ||
=== CPU 4x 3400 === | === CPU 4x 3400 === | ||
Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | Prozessor-Typ: Quad-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 31600 MHz<br /> |
Leistung: 110 Watt<br /> | Leistung: 110 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.876.908 Credits''' | '''Preis: 1.876.908 Credits''' | ||
− | |||
== Hexa-Core == | == Hexa-Core == | ||
=== CPU 6x 1200 === | === CPU 6x 1200 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 7200 MHz<br /> |
Leistung: 50 Watt<br /> | Leistung: 50 Watt<br /> | ||
'''Preis: 455.243 Credits''' | '''Preis: 455.243 Credits''' | ||
Zeile 301: | Zeile 299: | ||
=== CPU 6x 1500 === | === CPU 6x 1500 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 9000 MHz<br /> |
Leistung: 57 Watt<br /> | Leistung: 57 Watt<br /> | ||
'''Preis: 652.139 Credits''' | '''Preis: 652.139 Credits''' | ||
Zeile 307: | Zeile 305: | ||
=== CPU 6x 1800 === | === CPU 6x 1800 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 10800 MHz<br /> |
Leistung: 65 Watt<br /> | Leistung: 65 Watt<br /> | ||
'''Preis: 849.035 Credits''' | '''Preis: 849.035 Credits''' | ||
Zeile 313: | Zeile 311: | ||
=== CPU 6x 2000 === | === CPU 6x 2000 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 12000 MHz<br /> |
Leistung: 71 Watt<br /> | Leistung: 71 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.045.931 Credits''' | '''Preis: 1.045.931 Credits''' | ||
Zeile 319: | Zeile 317: | ||
=== CPU 6x 2200 === | === CPU 6x 2200 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 13200 MHz<br /> |
Leistung: 79 Watt<br /> | Leistung: 79 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.242.827 Credits''' | '''Preis: 1.242.827 Credits''' | ||
Zeile 325: | Zeile 323: | ||
=== CPU 6x 2400 === | === CPU 6x 2400 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 14400 MHz<br /> |
Leistung: 86 Watt<br /> | Leistung: 86 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.439.723 Credits''' | '''Preis: 1.439.723 Credits''' | ||
Zeile 331: | Zeile 329: | ||
=== CPU 6x 2600 === | === CPU 6x 2600 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 15600 MHz<br /> |
Leistung: 94 Watt<br /> | Leistung: 94 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.636.619 Credits''' | '''Preis: 1.636.619 Credits''' | ||
Zeile 337: | Zeile 335: | ||
=== CPU 6x 2800 === | === CPU 6x 2800 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 16800 MHz<br /> |
Leistung: 101 Watt<br /> | Leistung: 101 Watt<br /> | ||
'''Preis: 1.833.515 Credits''' | '''Preis: 1.833.515 Credits''' | ||
Zeile 343: | Zeile 341: | ||
=== CPU 6x 3000 === | === CPU 6x 3000 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 18000 MHz<br /> |
Leistung: 108 Watt<br /> | Leistung: 108 Watt<br /> | ||
'''Preis: 2.030.411 Credits''' | '''Preis: 2.030.411 Credits''' | ||
Zeile 349: | Zeile 347: | ||
=== CPU 6x 3200 === | === CPU 6x 3200 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 19200 MHz<br /> |
Leistung: 115 Watt<br /> | Leistung: 115 Watt<br /> | ||
'''Preis: 2.227.307 Credits''' | '''Preis: 2.227.307 Credits''' | ||
Zeile 355: | Zeile 353: | ||
=== CPU 6x 3400 === | === CPU 6x 3400 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 20400 MHz<br /> |
Leistung: 123 Watt<br /> | Leistung: 123 Watt<br /> | ||
'''Preis: 2.424.203 Credits''' | '''Preis: 2.424.203 Credits''' | ||
Zeile 361: | Zeile 359: | ||
=== CPU 6x 3600 === | === CPU 6x 3600 === | ||
Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | Prozessor-Typ: Hexa-Core<br /> | ||
− | Geschwindigkeit: | + | Geschwindigkeit: 21600 MHz<br /> |
Leistung: 130 Watt<br /> | Leistung: 130 Watt<br /> | ||
'''Preis: 2.621.099 Credits''' | '''Preis: 2.621.099 Credits''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Octa-Core == | ||
+ | === CPU 8x 1700 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 1700 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 100 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 956.042 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 1900 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 1900 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 117 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 1.239.284 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 2000 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 2000 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 133 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis:1.522.526 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 2100 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 2100 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 150 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 1.805.767 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 2400 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 2400 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 167 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 2.089.009 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 2500 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 2500 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 183 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 2.372.251 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 2600 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 2600 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 200 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 2.655.493 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 3000 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 3000 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 217 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 2.938.734 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 3200 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 3200 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 233 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 3.221.976 Credits''' | ||
+ | |||
+ | === CPU 8x 3400 === | ||
+ | Prozessor-Typ: Octa-Core<br /> | ||
+ | Geschwindigkeit: 3400 MHz<br /> | ||
+ | Leistung: 250 Watt<br /> | ||
+ | '''Preis: 3.505.218 Credits''' | ||
+ | |||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Processor|Englisch]]}} | ||
+ | [[en:Processor]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2017, 22:31 Uhr
Language: | Deutsch • Englisch |
---|
Der Prozessor, abgekürzt auch als CPU (Central Processing Unit) bezeichnet, ist das Herzstück eines jeden Computers. Er wird auf dem Mainboard montiert. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass das Mainboard den Prozessortyp unterstützt.
Mit dem Beruf Kaufmann erhält der Käufer 25% Rabatt auf die gesamte Ware.
Inhaltsverzeichnis
Auswahl
Solo-Core
CPU 1x 120
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 120 MHz
Leistung: 20 Watt
Preis: 1.620 Credits
CPU 1x 266
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 266 MHz
Leistung: 23 Watt
Preis: 9.325 Credits
CPU 1x 300
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 300 MHz
Leistung: 26 Watt
Preis: 17.029 Credits
CPU 1x 450
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 450 MHz
Leistung: 30 Watt
Preis: 24.735 Credits
CPU 1x 600
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 600 MHz
Leistung: 33 Watt
Preis: 32.440 Credits
CPU 1x 800
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 800 MHz
Leistung: 36 Watt
Preis: 40.145 Credits
CPU 1x 1000
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 1000 MHz
Leistung: 40 Watt
Preis: 47.849 Credits
CPU 1x 1200
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 1200 MHz
Leistung: 45 Watt
Preis: 55.555 Credits
CPU 1x 1500
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Leistung: 50 Watt
Preis: 63.260 Credits
CPU 1x 1800
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 1800 MHz
Leistung: 53 Watt
Preis: 70.964 Credits
CPU 1x 2000
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 2000 MHz
Leistung: 56 Watt
Preis: 78.669 Credits
CPU 1x 2200
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 2200 MHz
Leistung: 60 Watt
Preis: 86.375 Credits
CPU 1x 2400
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 2400 MHz
Leistung: 63 Watt
Preis: 94.080 Credits
CPU 1x 2600
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 2600 MHz
Leistung: 66 Watt
Preis: 101.784 Credits
CPU 1x 2800
Prozessor-Typ: Solo-Core
Geschwindigkeit: 2800 MHz
Leistung: 70 Watt
Preis: 109.489 Credits
Duo-Core
CPU 2x 600
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 1200 MHz
Leistung: 30 Watt
Preis: 54.405 Credits
CPU 2x 800
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 1600 MHz
Leistung: 35 Watt
Preis: 99.604 Credits
CPU 2x 1000
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 2000 MHz
Leistung: 40 Watt
Preis: 124.804 Credits
CPU 2x 1200
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 2400 MHz
Leistung: 46 Watt
Preis: 140.001 Credits
CPU 2x 1500
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 3000 MHz
Leistung: 51 Watt
Preis: 165.201 Credits
CPU 2x 1800
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 3600 MHz
Leistung: 57 Watt
Preis: 190.400 Credits
CPU 2x 2000
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 4000 MHz
Leistung: 63 Watt
Preis: 235.600 Credits
CPU 2x 2200
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 4400 MHz
Leistung: 68 Watt
Preis: 270.799 Credits
CPU 2x 2400
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 4800 MHz
Leistung: 74 Watt
Preis: 325.997 Credits
CPU 2x 2600
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 5200 MHz
Leistung: 79 Watt
Preis: 396.196 Credits
CPU 2x 2800
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 5600 MHz
Leistung: 85 Watt
Preis: 466.396 Credits
CPU 2x 3000
Prozessor-Typ: Duo-Core
Geschwindigkeit: 6000 MHz
Leistung: 90 Watt
Preis: 555.555 Credits
Trio-Core
CPU 3x 1000
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 3000 MHz
Leistung: 30 Watt
Preis: 223.436 Credits
CPU 3x 1200
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 3600 MHz
Leistung: 39 Watt
Preis: 347.953 Credits
CPU 3x 1500
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 7500 MHz
Leistung: 48 Watt
Preis: 472.471 Credits
CPU 3x 1800
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 5400 MHz
Leistung: 56 Watt
Preis: 596.988 Credits
CPU 3x 2000
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 6000 MHz
Leistung: 65 Watt
Preis: 721.505 Credits
CPU 3x 2200
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 6600 MHz
Leistung: 74 Watt
Preis: 846.021 Credits
CPU 3x 2600
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 7800 MHz
Leistung: 83 Watt
Preis: 970.539 Credits
CPU 3x 2800
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 8400 MHz
Leistung: 91 Watt
Preis: 1.095.056 Credits
CPU 3x 3000
Prozessor-Typ: Trio-Core
Geschwindigkeit: 9000 MHz
Leistung: 100 Watt
Preis: 1.219.573 Credits
Quad-Core
CPU 4x 1200
Prozessor-Typ: Quad-Core
Geschwindigkeit: 4800 MHz
Leistung: 40 Watt
Preis: 352.675 Credits
CPU 4x 1500
Prozessor-Typ: Quad-Core
Geschwindigkeit: 9000 MHz
Leistung: 47 Watt
Preis: 505.099 Credits
CPU 4x 1800
Prozessor-Typ: Quad-Core
Geschwindigkeit: 7200 MHz
Leistung: 54 Watt
Preis: 657.521 Credits
CPU 4x 2000
