Income/Konto: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Sprachen|[[:en:Income/Account|Englisch]]}} |
== Kapazität == | == Kapazität == | ||
− | Auf | + | Auf dem Konto kann immer nur eine bestimmte Menge an Credits gelagert werden. Die Kontokapazität kann allerdings ausgebaut werden. Dies dauert zwei Stunden und erhöht die Kapazität jeweils um 12.500 Credits. |
== Income == | == Income == | ||
− | EP's für nächstes Level: Hier | + | EP's für nächstes Level: Hier wird angezeigt, wie viele Erfahrungspunkte (EP) noch benötigt werden, um das nächste Income-Level zu erreichen.<br /> |
− | Income (Level xx): | + | Income (Level xx): Das Basis-Income. Dieses erhöht sich mit jedem Level.<br /> |
− | Wirtschafts-Income: Zusätzliches Income | + | Wirtschafts-Income: Zusätzliches Income, welches sich prozentual zu dem Basis-Income berechnet.<br /> |
− | Werbe-Income: Pro geworbenen User | + | Werbe-Income: Pro geworbenen User werden 3% mehr Income berechnet, sobald dieser 2000 Punkte erreicht hat. - bezogen auf dein Basis-Income.<br /> |
− | Jobincome: | + | Jobincome: Sollte der gewählte Beruf Auswirkungen auf das Income haben, so wird dies hier angezeigt.<br /> |
− | Internetkosten: | + | Online-Bonus (x,xx %): Sobald ein User Computer hat, welche online sind (eingeschalten und mit Internet verbunden), erhält er hier einen Income-Bonus. Dieser ist davon abhängig, wie viele Punkte der User hat (desto mehr Punkte, desto geringer fällt der Bonus aus).<br /> |
− | Clan-Beitrag: Wenn | + | Internetkosten: Hier werden Abzüge für die anfallenden Intnetkosten angezeigt.<br /> |
− | Netto-Income: | + | Clan-Beitrag: Wenn ein User Mitglied in eine [[Clan]] ist, welcher einen Clan-Beitrag erhebt, wird hier angezeigt, wie hoch die täglichen Kosten dafür sind.<br /> |
+ | Netto-Income: Hier wird das tatsächliche Income angezeigt. | ||
− | == | + | == Prozente == |
− | Wirtschaft: | + | Wirtschaft: Hier wird angezeigt, wie weit das Wirtschafts-Income bereits ausgebaut ist.<br /> |
− | Angriff: | + | Angriff: Die Angriffsprozente verstärken zusätzlich die Angriffe.<br /> |
− | Verteidigung: | + | Verteidigung: Die Verteidigungsprozente verstärken zusätzlich die Verteidigung.<br /> |
− | Geschwindigkeit: Verbessert | + | Geschwindigkeit: Verbessert die Geschwindigkeit bei einem Angriff sowie die Dauer von Installationen und dem Hoch- und Herunterfahren des Computers. |
== Beruf == | == Beruf == | ||
− | + | Ab 1.000 Punkten kann ein Beruf gewählt werden. Dieser kann einige Vorteile und allerdings auch Nachteile mit sich bringen. Es ist also ratsam, sich einen Beruf auszuwählen, welcher am besten zu der eigenen Spielweise passt. | |
− | Ab 1.000 Punkten | + | '''Achtung:''' Der Beruf kann nur alle 6 Monate gewechselt werden. Die Entscheidung sollte also gut überlegt sein. <br> |
+ | Hier eine Liste der Berufe: | ||
{| class="wikitable toptextcells" | {| class="wikitable toptextcells" | ||
|- class="hintergrundsfarbe5" | |- class="hintergrundsfarbe5" | ||
! Beruf !! Income !! Angriff !! Verteidigung !! Extras | ! Beruf !! Income !! Angriff !! Verteidigung !! Extras | ||
|- | |- | ||
− | | IT-Systemmanager || 8% || -3% || 2% || Software 10% billiger | + | | [[Berufe#IT-Systemmanager|IT-Systemmanager]] || 8% || -3% || 2% || Software 10% billiger |
|- | |- | ||
− | | Hacker || -5% || 8% || -3% || Angriffssoftware 50% billiger | + | | [[Berufe#Hacker|Hacker]] || -5% || 8% || -3% || Angriffssoftware 50% billiger |
|- | |- | ||
− | | EDV-Sachbearbeiter || 0% || -2% || 8% || Verteidigungssoftware 50% billiger | + | | [[Berufe#EDV-Sachbearbeiter|EDV-Sachbearbeiter]] || 0% || -2% || 8% || Verteidigungssoftware 50% billiger |
|- | |- | ||
− | | Kaufmann || -15% || 0% || 0% || Hard- und Software 25% billiger | + | | [[Berufe#Kaufmann|Kaufmann]] || -15% || 0% || 0% || Hard- und Software 25% billiger |
|- | |- | ||
− | | Bundes Nachrichtendienst || 5% || 5% || 1% || Scan-Effectivität +100%, Clan-Mitglieder sehen deine Scans | + | | [[Berufe#Bundes-Nachrichtendienst|Bundes-Nachrichtendienst]] || 5% || 5% || 1% || Scan-Effectivität +100%, Clan-Mitglieder sehen deine Scans |
|- | |- | ||
− | | IT-Sicherheitsbeauftragter || -1% || -2% || 5% || Scan-Verteidigung +100%, gegnerische Subscans erfolglos. | + | | [[Berufe#IT-Sicherheitsbeauftragter|IT-Sicherheitsbeauftragter]] || -1% || -2% || 5% || Scan-Verteidigung +100%, gegnerische Subscans erfolglos. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Mehr dazu: [[Berufe]] | ||
== Weiterbildung == | == Weiterbildung == | ||
+ | === Erklärung === | ||
+ | Durch Weiterbildungen kann das Income, Wirtschats-Income, sowie Angriffs-, Verteidigungs- und Wirtschaftsprozente ausgebaut werden.<br /> | ||
+ | Für das Income gibt es Erfahrungspunkte (EP) und für alles andere Prozente. | ||
+ | Bei einer Online-Weiterbildung, ist darauf zu achten, dass die gesamte Zeit mindestens ein Computer eingeschalten und mit dem Internet verbunden ist. Andernfalls wird die Weiterbildung abgebrochen. Das Geld wird in diesem Fall nicht erstattet. | ||
− | + | === Weiterbildungstypen === | |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable toptextcells" | {| class="wikitable toptextcells" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | !Weiterbildung !! Belohnung | + | !Weiterbildung !! Belohnung !! Dauer !! Kosten |
|- | |- | ||
− | | Web Based Training | + | | Web Based Training Online || 15.000 EP/0,6% || 8 Stunden || 50.000 Credits |
|- | |- | ||
− | | Foren Durchforsten | + | | Foren Durchforsten || 4.500 EP/0,15% || 4 Stunden || 3.000 Credits |
|- | |- | ||
− | | PDF-Datei lesen || 1.000 EP/0, | + | | PDF-Datei lesen || 1.500 EP/0,07% || 2 Stunden || 500 Credits |
+ | |- | ||
+ | | Vorlesung Besuchen || 10.000 EP/0,4% || 8 Stunden || 50.000 Credits | ||
+ | |- | ||
+ | | Reportage ansehen || 3.000 EP/0,1% || 4 Stunden || 3.000 Credits | ||
+ | |- | ||
+ | | Buch lesen || 1.000 EP/0,05% || 2 Stunden || 500 Credits | ||
|} | |} | ||
+ | === Werte === | ||
{| class="wikitable toptextcells" | {| class="wikitable toptextcells" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 68: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
− | Diese Werte können durch Weiterbildungen erhöht werden. | + | Diese Werte können durch Weiterbildungen erhöht werden. Für diese Werte existiert kein Maximum. Sie können also beliebig weit ausgebaut werden. |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bank]] | ||
+ | {{Sprachen|[[:en:Income/Account|Englisch]]}} | ||
+ | [[en:Income/Account]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2016, 12:15 Uhr
Language: | Deutsch • Englisch |
---|
Inhaltsverzeichnis
Kapazität
Auf dem Konto kann immer nur eine bestimmte Menge an Credits gelagert werden. Die Kontokapazität kann allerdings ausgebaut werden. Dies dauert zwei Stunden und erhöht die Kapazität jeweils um 12.500 Credits.
Income
EP's für nächstes Level: Hier wird angezeigt, wie viele Erfahrungspunkte (EP) noch benötigt werden, um das nächste Income-Level zu erreichen.
Income (Level xx): Das Basis-Income. Dieses erhöht sich mit jedem Level.
Wirtschafts-Income: Zusätzliches Income, welches sich prozentual zu dem Basis-Income berechnet.
Werbe-Income: Pro geworbenen User werden 3% mehr Income berechnet, sobald dieser 2000 Punkte erreicht hat. - bezogen auf dein Basis-Income.
Jobincome: Sollte der gewählte Beruf Auswirkungen auf das Income haben, so wird dies hier angezeigt.
Online-Bonus (x,xx %): Sobald ein User Computer hat, welche online sind (eingeschalten und mit Internet verbunden), erhält er hier einen Income-Bonus. Dieser ist davon abhängig, wie viele Punkte der User hat (desto mehr Punkte, desto geringer fällt der Bonus aus).
Internetkosten: Hier werden Abzüge für die anfallenden Intnetkosten angezeigt.
Clan-Beitrag: Wenn ein User Mitglied in eine Clan ist, welcher einen Clan-Beitrag erhebt, wird hier angezeigt, wie hoch die täglichen Kosten dafür sind.
Netto-Income: Hier wird das tatsächliche Income angezeigt.
Prozente
Wirtschaft: Hier wird angezeigt, wie weit das Wirtschafts-Income bereits ausgebaut ist.
Angriff: Die Angriffsprozente verstärken zusätzlich die Angriffe.
Verteidigung: Die Verteidigungsprozente verstärken zusätzlich die Verteidigung.
Geschwindigkeit: Verbessert die Geschwindigkeit bei einem Angriff sowie die Dauer von Installationen und dem Hoch- und Herunterfahren des Computers.
Beruf
Ab 1.000 Punkten kann ein Beruf gewählt werden. Dieser kann einige Vorteile und allerdings auch Nachteile mit sich bringen. Es ist also ratsam, sich einen Beruf auszuwählen, welcher am besten zu der eigenen Spielweise passt.
Achtung: Der Beruf kann nur alle 6 Monate gewechselt werden. Die Entscheidung sollte also gut überlegt sein.
Hier eine Liste der Berufe:
Beruf | Income | Angriff | Verteidigung | Extras |
---|---|---|---|---|
IT-Systemmanager | 8% | -3% | 2% | Software 10% billiger |
Hacker | -5% | 8% | -3% | Angriffssoftware 50% billiger |
EDV-Sachbearbeiter | 0% | -2% | 8% | Verteidigungssoftware 50% billiger |
Kaufmann | -15% | 0% | 0% | Hard- und Software 25% billiger |
Bundes-Nachrichtendienst | 5% | 5% | 1% | Scan-Effectivität +100%, Clan-Mitglieder sehen deine Scans |
IT-Sicherheitsbeauftragter | -1% | -2% | 5% | Scan-Verteidigung +100%, gegnerische Subscans erfolglos. |
Mehr dazu: Berufe
Weiterbildung
Erklärung
Durch Weiterbildungen kann das Income, Wirtschats-Income, sowie Angriffs-, Verteidigungs- und Wirtschaftsprozente ausgebaut werden.
Für das Income gibt es Erfahrungspunkte (EP) und für alles andere Prozente.
Bei einer Online-Weiterbildung, ist darauf zu achten, dass die gesamte Zeit mindestens ein Computer eingeschalten und mit dem Internet verbunden ist. Andernfalls wird die Weiterbildung abgebrochen. Das Geld wird in diesem Fall nicht erstattet.
Weiterbildungstypen
Weiterbildung | Belohnung | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Web Based Training Online | 15.000 EP/0,6% | 8 Stunden | 50.000 Credits |
Foren Durchforsten | 4.500 EP/0,15% | 4 Stunden | 3.000 Credits |
PDF-Datei lesen | 1.500 EP/0,07% | 2 Stunden | 500 Credits |
Vorlesung Besuchen | 10.000 EP/0,4% | 8 Stunden | 50.000 Credits |
Reportage ansehen | 3.000 EP/0,1% | 4 Stunden | 3.000 Credits |
Buch lesen | 1.000 EP/0,05% | 2 Stunden | 500 Credits |
Werte
Eigenschaft | Prozentualer Wert |
---|---|
Wirtschaft: | 0,00 % |
Angriff: | 0,00 % |
Verteidigung: | 0,00 % |
Geschwindigkeit: | 0,00 % |
Diese Werte können durch Weiterbildungen erhöht werden. Für diese Werte existiert kein Maximum. Sie können also beliebig weit ausgebaut werden.
Language: | Deutsch • Englisch |
---|